Die Einkommensteuer-Tabelle 2026 zeigt Ihnen auf einen Blick, wie viel Steuer Sie auf Ihr zu versteuerndes Einkommen zahlen. Grundtabelle + Splittingtabelle mit allen Freibeträgen für 2026.
- Grundfreibetrag 2026: 11.784 € (Einzelperson)
- Splittingfreibetrag (Verheiratete): 23.568 €
- Spitzensteuersatz: 42 % ab 68.430 € (Grundtabelle)
- Reichensteuersatz: 45 % ab 277.826 €
Einkommensteuer-Grundtabelle 2026 (Ledige / Einzelveranlagung)
Die Grundtabelle gilt für Ledige und getrennt veranlagte Ehegatten:
| Zu verst. Einkommen | Steuer (ca.) | Ø Steuersatz | Grenzsteuersatz |
|---|---|---|---|
| bis 11.784 € | 0 € | 0 % | 0 % (Grundfreibetrag) |
| 20.000 € | 2.096 € | 10,5 % | 27,0 % |
| 30.000 € | 4.746 € | 15,8 % | 30,8 % |
| 40.000 € | 7.910 € | 19,8 % | 34,7 % |
| 50.000 € | 11.458 € | 22,9 % | 38,5 % |
| 68.430 € | 18.170 € | 26,6 % | 42,0 % |
| 100.000 € | 31.530 € | 31,5 % | 42,0 % |
| 150.000 € | 52.530 € | 35,0 % | 42,0 % |
| 277.826 € | 106.226 € | 38,2 % | 45,0 % |
| 400.000 € | 161.750 € | 40,4 % | 45,0 % |
Hinweis: Näherungswerte nach § 32a EStG. Ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Für exakte Werte ELSTER oder Steuerberater nutzen.
Einkommensteuer-Splittingtabelle 2026 (Verheiratete / Zusammenveranlagung)
Verheiratete profitieren vom Ehegattensplitting: Das gemeinsame Einkommen wird halbiert, die Steuer berechnet und verdoppelt. Das spart besonders viel bei großem Einkommensunterschied.
| Gemeinsames zu verst. Einkommen | Steuer (ca.) | Ø Steuersatz | Ersparnis gg. Getrenntveranlagung |
|---|---|---|---|
| bis 23.568 € | 0 € | 0 % | — |
| 40.000 € | 4.192 € | 10,5 % | bis 2.000 € |
| 60.000 € | 9.492 € | 15,8 % | bis 4.000 € |
| 80.000 € | 15.820 € | 19,8 % | bis 5.000 € |
| 100.000 € | 22.916 € | 22,9 % | bis 6.000 € |
| 150.000 € | 36.340 € | 24,2 % | bis 9.000 € |
| 200.000 € | 63.060 € | 31,5 % | bis 15.000 € |
Freibeträge 2026 im Überblick
Diese Freibeträge reduzieren Ihr zu versteuerndes Einkommen 2026:
| Freibetrag | Betrag 2026 | Wer profitiert |
|---|---|---|
| Grundfreibetrag | 11.784 € / 23.568 € (Splitting) | Alle |
| Arbeitnehmer-Pauschbetrag | 1.230 € | Arbeitnehmer |
| Sonderausgaben-Pauschbetrag | 36 € / 72 € (Splitting) | Alle |
| Kinderfreibetrag | 6.672 € pro Kind | Eltern |
| Altersentlastungsbetrag | bis 1.900 € | Ab 64 Jahre |
| Sparer-Pauschbetrag | 1.000 € / 2.000 € (Splitting) | Kapitalanleger |
Solidaritätszuschlag 2026
Der Solidaritätszuschlag (5,5 % der Einkommensteuer) fällt 2026 für die meisten Steuerzahler nicht mehr an:
- Keine Soli: Einkommensteuer bis 18.130 € (Grundtabelle) = zu verst. Einkommen bis ca. 71.000 €
- Gleitzone: Einkommensteuer 18.130–33.638 €
- Voller Soli (5,5 %): Einkommensteuer über 33.638 € (Spitzenverdiener)