Wer erbt wie viel steuerfrei? Die Antwort hängt von zwei Faktoren ab: dem persönlichen Freibetrag und der Steuerklasse. Beides wird durch den Verwandtschaftsgrad bestimmt.
Persönliche Freibeträge

| Erwerber | Freibetrag |
|---|---|
| Ehegatte / eingetragener Lebenspartner | 500.000 € |
| Kinder (und Kinder verstorbener Kinder) | 400.000 € |
| Enkel (wenn Elternteil noch lebt) | 200.000 € |
| Enkel (wenn Elternteil vorverstorben) | 400.000 € |
| Eltern und Großeltern (bei Erbschaft) | 100.000 € |
| Geschwister, Neffen, Nichten | 20.000 € |
| Alle anderen (Freunde, Lebensgefährte) | 20.000 € |
Die drei Steuerklassen
| Klasse | Personen | Steuersatz |
|---|---|---|
| I | Ehegatte, Kinder, Enkel, Eltern, Großeltern | 7–30 % |
| II | Geschwister, Nichten, Neffen, Schwiegerkinder, Ex-Ehegatte | 15–43 % |
| III | Alle anderen (Freunde, Lebensgefährte) | 30–50 % |
Steuersätze nach Wert des Erwerbs (SK I)
| Steuerpflichtiger Erwerb | SK I | SK II | SK III |
|---|---|---|---|
| bis 75.000 € | 7 % | 15 % | 30 % |
| bis 300.000 € | 11 % | 20 % | 30 % |
| bis 600.000 € | 15 % | 25 % | 30 % |
| bis 6 Mio. € | 19 % | 30 % | 30 % |
| über 26 Mio. € | 30 % | 43 % | 50 % |
Besondere Freibeträge zusätzlich

- Versorgungsfreibetrag für Ehegatte: 256.000 €
- Versorgungsfreibetrag für Kinder: je nach Alter 10.300–52.000 €
- Hausrat-Freibetrag SK I: 41.000 €
- Sonstiges bewegliches Vermögen SK I: 12.000 €
Ja. Das Kind hat 400.000 € Freibetrag gegenüber dem Vater UND 400.000 € gegenüber der Mutter — also effektiv 800.000 € im 10-Jahres-Zeitraum von beiden Elternteilen zusammen.
Alle Erwerbe von derselben Person innerhalb von 10 Jahren werden zusammengerechnet. Hat ein Kind 2022 eine Schenkung von 300.000 € von der Mutter bekommen und erbt 2026 weitere 200.000 €, werden 500.000 € zusammengerechnet — 100.000 € übersteigen den Freibetrag.

Nein — der Freibetrag gilt pro Erwerber-Erblasser-Kombination. Aber: Je mehr Kinder vorhanden sind, desto mehr Freibeträge stehen insgesamt zur Verfügung, da jedes Kind seinen eigenen Freibetrag hat.